สูตรยี่กีเศรษฐี SETTHI ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2566
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 616 | 58 | 2-5 |
---|
2 | 839 | 14 | 6-0 |
---|
3 | 829 | 30 | 7-9 |
---|
4 | 175 | 71 | 0-1 |
---|
5 | 293 | 92 | 0-4 |
---|
6 | 361 | 11 | 3-0 |
---|
7 | 119 | 70 | 5-8 |
---|
8 | 854 | 72 | 6-5 |
---|
9 | 355 | 82 | 8-9 |
---|
10 | 101 | 19 | 0-3 |
---|
11 | 204 | 21 | 8-0 |
---|
12 | 758 | 04 | 4-7 |
---|
13 | 928 | 72 | 3-4 |
---|
14 | 333 | 33 | 7-6 |
---|
15 | 545 | 18 | 4-6 |
---|
16 | 543 | 55 | 3-8 |
---|
17 | 341 | 62 | 6-5 |
---|
18 | 502 | 05 | 0-4 |
---|
19 | 922 | 83 | 5-3 |
---|
20 | 663 | 46 | 8-5 |
---|
21 | 705 | 48 | 0-9 |
---|
22 | 991 | 64 | 2-5 |
---|
23 | 381 | 21 | 6-7 |
---|
24 | 479 | 34 | 3-7 |
---|
25 | 715 | 11 | 5-6 |
---|
26 | 535 | 90 | 7-3 |
---|
27 | 522 | 85 | 5-0 |
---|
28 | 753 | 72 | 1-9 |
---|
29 | 064 | 89 | 2-4 |
---|
30 | 150 | 77 | 1-3 |
---|
31 | 151 | 17 | 1-4 |
---|
32 | 061 | 78 | 4-7 |
---|
33 | 177 | 67 | 0-3 |
---|
34 | 052 | 95 | 2-5 |
---|
35 | 615 | 24 | 9-6 |
---|
36 | 501 | 61 | 2-9 |
---|
37 | 014 | 99 | 1-4 |
---|
38 | 359 | 50 | 6-5 |
---|
39 | 854 | 23 | 6-3 |
---|
40 | 681 | 16 | 6-1 |
---|
41 | 725 | 39 | 2-7 |
---|
42 | 393 | 60 | 5-2 |
---|
43 | 703 | 18 | 9-2 |
---|
44 | 734 | 22 | 7-8 |
---|
45 | 267 | 38 | 5-7 |
---|
46 | 774 | 14 | 8-3 |
---|
47 | 925 | 17 | 6-7 |
---|
48 | 203 | 15 | 8-2 |
---|
49 | 500 | 03 | 3-8 |
---|
50 | 638 | 76 | 9-1 |
---|
51 | 847 | 82 | 8-6 |
---|
52 | 746 | 67 | 2-3 |
---|
53 | 223 | 33 | 4-0 |
---|
54 | 534 | 90 | 6-5 |
---|
55 | 517 | 86 | 3-1 |
---|
56 | 057 | 79 | 4-1 |
---|
57 | 635 | 90 | 7-8 |
---|
58 | 956 | 03 | 9-1 |
---|
59 | 486 | 95 | 9-6 |
---|
60 | 474 | 57 | 3-4 |
---|
61 | 120 | 13 | 6-9 |
---|
62 | 677 | 93 | 9-5 |
---|
63 | 723 | 32 | 0-4 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 3-7 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 616 | 58 | 6-2 |
---|
2 | 839 | 14 | 6-8 |
---|
3 | 829 | 30 | 7-8 |
---|
4 | 175 | 71 | 4-1 |
---|
5 | 293 | 92 | 6-1 |
---|
6 | 361 | 11 | 4-2 |
---|
7 | 119 | 70 | 3-4 |
---|
8 | 854 | 72 | 4-6 |
---|
9 | 355 | 82 | 8-1 |
---|
10 | 101 | 19 | 9-0 |
---|
11 | 204 | 21 | 3-0 |
---|
12 | 758 | 04 | 5-2 |
---|
13 | 928 | 72 | 5-4 |
---|
14 | 333 | 33 | 9-4 |
---|
15 | 545 | 18 | 4-2 |
---|
16 | 543 | 55 | 8-7 |
---|
17 | 341 | 62 | 0-7 |
---|
18 | 502 | 05 | 3-2 |
---|
19 | 922 | 83 | 7-2 |
---|
20 | 663 | 46 | 5-0 |
---|
21 | 705 | 48 | 6-0 |
---|
22 | 991 | 64 | 5-7 |
---|
23 | 381 | 21 | 7-8 |
---|
24 | 479 | 34 | 1-5 |
---|
25 | 715 | 11 | 2-7 |
---|
26 | 535 | 90 | 7-3 |
---|
27 | 522 | 85 | 0-4 |
---|
28 | 753 | 72 | 1-3 |
---|
29 | 064 | 89 | 6-5 |
---|
30 | 150 | 77 | 5-6 |
---|
31 | 151 | 17 | 0-2 |
---|
32 | 061 | 78 | 5-0 |
---|
33 | 177 | 67 | 8-9 |
---|
34 | 052 | 95 | 4-2 |
---|
35 | 615 | 24 | 6-4 |
---|
36 | 501 | 61 | 3-6 |
---|
37 | 014 | 99 | 4-9 |
---|
38 | 359 | 50 | 5-4 |
---|
39 | 854 | 23 | 9-5 |
---|
40 | 681 | 16 | 2-0 |
---|
41 | 725 | 39 | 1-0 |
---|
42 | 393 | 60 | 3-9 |
---|
43 | 703 | 18 | 2-9 |
---|
44 | 734 | 22 | 6-7 |
---|
45 | 267 | 38 | 2-4 |
---|
46 | 774 | 14 | 9-6 |
---|
47 | 925 | 17 | 1-2 |
---|
48 | 203 | 15 | 2-5 |
---|
49 | 500 | 03 | 4-1 |
---|
50 | 638 | 76 | 7-0 |
---|
51 | 847 | 82 | 4-8 |
---|
52 | 746 | 67 | 2-6 |
---|
53 | 223 | 33 | 9-7 |
---|
54 | 534 | 90 | 9-7 |
---|
55 | 517 | 86 | 5-3 |
---|
56 | 057 | 79 | 1-0 |
---|
57 | 635 | 90 | 3-6 |
---|
58 | 956 | 03 | 6-3 |
---|
59 | 486 | 95 | 4-6 |
---|
60 | 474 | 57 | 0-7 |
---|
61 | 120 | 13 | 5-7 |
---|
62 | 677 | 93 | 5-9 |
---|
63 | 723 | 32 | 5-8 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 5-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 616 | 58 | 0-6 |
---|
2 | 839 | 14 | 3-7 |
---|
3 | 829 | 30 | 2-6 |
---|
4 | 175 | 71 | 3-1 |
---|
5 | 293 | 92 | 6-1 |
---|
6 | 361 | 11 | 0-4 |
---|
7 | 119 | 70 | 9-8 |
---|
8 | 854 | 72 | 4-5 |
---|
9 | 355 | 82 | 4-1 |
---|
10 | 101 | 19 | 6-5 |
---|
11 | 204 | 21 | 3-0 |
---|
12 | 758 | 04 | 1-2 |
---|
13 | 928 | 72 | 8-6 |
---|
14 | 333 | 33 | 1-4 |
---|
15 | 545 | 18 | 1-2 |
---|
16 | 543 | 55 | 2-9 |
---|
17 | 341 | 62 | 8-2 |
---|
18 | 502 | 05 | 9-0 |
---|
19 | 922 | 83 | 8-2 |
---|
20 | 663 | 46 | 0-7 |
---|
21 | 705 | 48 | 7-1 |
---|
22 | 991 | 64 | 6-2 |
---|
23 | 381 | 21 | 5-4 |
---|
24 | 479 | 34 | 6-4 |
---|
25 | 715 | 11 | 3-2 |
---|
26 | 535 | 90 | 0-1 |
---|
27 | 522 | 85 | 8-7 |
---|
28 | 753 | 72 | 1-6 |
---|
29 | 064 | 89 | 8-7 |
---|
30 | 150 | 77 | 8-2 |
---|
31 | 151 | 17 | 3-5 |
---|
32 | 061 | 78 | 1-0 |
---|
33 | 177 | 67 | 6-5 |
---|
34 | 052 | 95 | 7-0 |
---|
35 | 615 | 24 | 1-9 |
---|
36 | 501 | 61 | 9-2 |
---|
37 | 014 | 99 | 1-6 |
---|
38 | 359 | 50 | 9-3 |
---|
39 | 854 | 23 | 8-9 |
---|
40 | 681 | 16 | 5-2 |
---|
41 | 725 | 39 | 0-6 |
---|
42 | 393 | 60 | 9-0 |
---|
43 | 703 | 18 | 8-3 |
---|
44 | 734 | 22 | 0-3 |
---|
45 | 267 | 38 | 1-7 |
---|
46 | 774 | 14 | 2-0 |
---|
47 | 925 | 17 | 6-3 |
---|
48 | 203 | 15 | 2-0 |
---|
49 | 500 | 03 | 4-8 |
---|
50 | 638 | 76 | 5-2 |
---|
51 | 847 | 82 | 4-5 |
---|
52 | 746 | 67 | 7-9 |
---|
53 | 223 | 33 | 5-8 |
---|
54 | 534 | 90 | 5-6 |
---|
55 | 517 | 86 | 8-1 |
---|
56 | 057 | 79 | 1-8 |
---|
57 | 635 | 90 | 3-7 |
---|
58 | 956 | 03 | 9-7 |
---|
59 | 486 | 95 | 5-0 |
---|
60 | 474 | 57 | 7-9 |
---|
61 | 120 | 13 | 2-0 |
---|
62 | 677 | 93 | 4-1 |
---|
63 | 723 | 32 | 8-9 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 1-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 616 | 58 | 7-3 |
---|
2 | 839 | 14 | 3-1 |
---|
3 | 829 | 30 | 2-1 |
---|
4 | 175 | 71 | 4-8 |
---|
5 | 293 | 92 | 5-8 |
---|
6 | 361 | 11 | 1-3 |
---|
7 | 119 | 70 | 9-0 |
---|
8 | 854 | 72 | 0-1 |
---|
9 | 355 | 82 | 1-8 |
---|
10 | 101 | 19 | 9-1 |
---|
11 | 204 | 21 | 6-4 |
---|
12 | 758 | 04 | 9-1 |
---|
13 | 928 | 72 | 0-3 |
---|
14 | 333 | 33 | 8-2 |
---|
15 | 545 | 18 | 2-8 |
---|
16 | 543 | 55 | 7-8 |
---|
17 | 341 | 62 | 0-6 |
---|
18 | 502 | 05 | 2-9 |
---|
19 | 922 | 83 | 8-7 |
---|
20 | 663 | 46 | 2-4 |
---|
21 | 705 | 48 | 2-7 |
---|
22 | 991 | 64 | 3-1 |
---|
23 | 381 | 21 | 5-7 |
---|
24 | 479 | 34 | 4-7 |
---|
25 | 715 | 11 | 1-6 |
---|
26 | 535 | 90 | 7-6 |
---|
27 | 522 | 85 | 3-0 |
---|
28 | 753 | 72 | 0-9 |
---|
29 | 064 | 89 | 7-4 |
---|
30 | 150 | 77 | 9-2 |
---|
31 | 151 | 17 | 5-0 |
---|
32 | 061 | 78 | 7-6 |
---|
33 | 177 | 67 | 9-8 |
---|
34 | 052 | 95 | 4-8 |
---|
35 | 615 | 24 | 7-8 |
---|
36 | 501 | 61 | 7-3 |
---|
37 | 014 | 99 | 7-4 |
---|
38 | 359 | 50 | 7-0 |
---|
39 | 854 | 23 | 3-1 |
---|
40 | 681 | 16 | 7-5 |
---|
41 | 725 | 39 | 9-5 |
---|
42 | 393 | 60 | 5-8 |
---|
43 | 703 | 18 | 1-6 |
---|
44 | 734 | 22 | 8-2 |
---|
45 | 267 | 38 | 5-6 |
---|
46 | 774 | 14 | 6-2 |
---|
47 | 925 | 17 | 3-7 |
---|
48 | 203 | 15 | 4-2 |
---|
49 | 500 | 03 | 1-4 |
---|
50 | 638 | 76 | 3-5 |
---|
51 | 847 | 82 | 0-9 |
---|
52 | 746 | 67 | 4-6 |
---|
53 | 223 | 33 | 7-5 |
---|
54 | 534 | 90 | 5-2 |
---|
55 | 517 | 86 | 6-2 |
---|
56 | 057 | 79 | 6-4 |
---|
57 | 635 | 90 | 0-2 |
---|
58 | 956 | 03 | 0-9 |
---|
59 | 486 | 95 | 0-3 |
---|
60 | 474 | 57 | 6-5 |
---|
61 | 120 | 13 | 7-6 |
---|
62 | 677 | 93 | 4-6 |
---|
63 | 723 | 32 | 1-9 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 2-3 |